心臓病(心臓カテーテル治療)について
心臓病(心臓カテーテル治療)の病院ランキング
↓最下部にランキングの補足があります。
医療機関名 | 合計 | 急性ステント留置術 | 慢性ステント留置術 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉記念病院 | 941 | 140 | 801 | 福岡県北九州市 |
2 | 千葉西総合病院 | 929 | 87 | 842 | 千葉県松戸市 |
3 | 新東京病院 | 901 | 68 | 833 | 千葉県松戸市 |
4 | 倉敷中央病院 | 646 | 132 | 514 | 岡山県倉敷市 |
5 | 心臓病センター榊原病院 | 546 | 83 | 463 | 岡山県岡山市 |
6 | 湘南鎌倉総合病院 | 529 | 42 | 487 | 神奈川県鎌倉市 |
7 | 仙台厚生病院 | 499 | 118 | 381 | 宮城県仙台市 |
8 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 488 | 121 | 367 | 埼玉県熊谷市 |
9 | 横浜市東部病院 | 470 | 40 | 430 | 神奈川県横浜市 |
10 | 高井病院 | 461 | 68 | 393 | 奈良県天理市 |
11 | 榊原記念病院 | 440 | 89 | 351 | 東京都府中市 |
12 | 徳島赤十字病院 | 397 | 63 | 334 | 徳島県小松島市 |
13 | 宮崎市郡医師会病院 | 355 | 75 | 280 | 宮崎県宮崎市 |
14 | 上尾中央総合病院 | 327 | 57 | 270 | 埼玉県上尾市 |
15 | 新古賀病院 | 322 | 69 | 253 | 福岡県久留米市 |
16 | 埼玉石心会病院 | 320 | 125 | 195 | 埼玉県狭山市 |
17 | 土谷総合病院 | 315 | 57 | 258 | 広島県広島市 |
18 | 広島市立広島市民病院 | 296 | 89 | 207 | 広島県広島市 |
19 | 済生会熊本病院 | 283 | 73 | 210 | 熊本県熊本市 |
20 | 国立循環器病研究センター | 278 | 84 | 194 | 大阪府吹田市 |
21 | 大垣市民病院 | 275 | 63 | 212 | 岐阜県大垣市 |
22 | 湖東記念病院 | 271 | 24 | 247 | 滋賀県東近江市 |
23 | 福岡徳洲会病院 | 268 | 57 | 211 | 福岡県春日市 |
24 | 近森病院 | 265 | 57 | 208 | 高知県高知市 |
25 | 鹿児島医療センター | 265 | 43 | 222 | 鹿児島県鹿児島市 |
26 | 群馬県立心臓血管センター | 263 | 68 | 195 | 群馬県前橋市 |
27 | 関東労災病院 | 257 | 41 | 216 | 神奈川県川崎市 |
28 | 昭和大学横浜市北部病院 | 254 | 27 | 227 | 神奈川県横浜市 |
29 | 江戸川病院 | 251 | 39 | 212 | 東京都江戸川区 |
29 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 251 | 32 | 169 | 兵庫県姫路市 |
29 | 札幌東徳洲会病院 | 251 | 71 | 180 | 北海道札幌市 |
32 | イムス葛飾ハートセンター | 250 | 66 | 184 | 東京都葛飾区 |
33 | 筑波メディカルセンター病院 | 246 | 67 | 179 | 茨城県つくば市 |
34 | 自治医科大学附属病院 | 245 | 74 | 171 | 栃木県下野市 |
35 | 熊本中央病院 | 244 | 23 | 221 | 熊本県熊本市 |
36 | 岩手県立中央病院 | 243 | 48 | 195 | 岩手県盛岡市 |
37 | 横須賀共済病院 | 232 | 56 | 176 | 神奈川県横須賀市 |
38 | 国保旭中央病院 | 231 | 75 | 156 | 千葉県旭市 |
39 | 名古屋第二赤十字病院 | 230 | 70 | 160 | 愛知県名古屋市 |
40 | 高橋病院 | 228 | 48 | 180 | 兵庫県神戸市 |
41 | 加古川中央市民病院 | 226 | 57 | 169 | 兵庫県加古川市 |
42 | 鎌ヶ谷総合病院 | 225 | 39 | 186 | 千葉県鎌ヶ谷市 |
43 | 東京女子医科大学病院 | 223 | 30 | 193 | 東京都新宿区 |
44 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 221 | 27 | 194 | 兵庫県尼崎市 |
45 | 東海大学医学部付属病院 | 219 | 52 | 167 | 神奈川県伊勢原市 |
45 | 滋賀県立総合病院 | 219 | 30 | 189 | 滋賀県守山市 |
47 | 君津中央病院 | 216 | 36 | 180 | 千葉県木更津市 |
48 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 215 | 76 | 139 | 埼玉県さいたま市 |
48 | 名古屋徳洲会総合病院 | 215 | 27 | 188 | 愛知県春日井市 |
50 | 関西医科大学附属枚方病院 | 214 | 57 | 157 | 大阪府枚方市 |
50 | 大阪中央病院 | 214 | − | 214 | 大阪府大阪市 |
50 | 野崎徳洲会病院 | 214 | 58 | 156 | 大阪府大東市 |
ランキングの補足
急性ステント留置術は、急性心筋梗塞に対するカテーテル治療。慢性ステント留置術は、狭心症・心筋梗塞の患者に対して、予定を立てて行った待機的治療の症例数を表しています。
カテーテル治療は外科手術と同じように、チームでその医療に習熟している必要があります。したがってカテーテル治療を受けると決まっている場合には、ある程度症例数が多い病院を選んだほうが安心と言えます。
「−」は10例未満、または分析対象外とされたものです。