心臓病(心臓外科手術)について

心臓病(心臓外科手術)の病院ランキング

↓最下部にランキングの補足があります。

医療機関名 合計 バイパス手術 弁膜症手術 大動脈疾患手術 所在地
1 榊原記念病院 409 125 220 64 東京都府中市
2 国立循環器病研究センター 284 57 96 131 大阪府吹田市
3 心臓病センター榊原病院 251 97 91 63 岡山県岡山市
4 小倉記念病院 214 95 69 50 福岡県北九州市
5 自治医科大学附属さいたま医療センター 211 41 82 88 埼玉県さいたま市
6 新東京病院 187 45 98 44 千葉県松戸市
7 順天堂大学医学部附属順天堂病院 184 97 62 25 東京都文京区
8 千葉西総合病院 170 37 16 117 千葉県松戸市
9 兵庫県立姫路循環器病センター 165 41 60 64 兵庫県姫路市
10 岸和田徳洲会病院 159 83 33 43 大阪府岸和田市
11 倉敷中央病院 158 34 55 69 岡山県倉敷市
12 北海道大野記念病院 152 52 65 35 北海道札幌市
13 イムス葛飾ハートセンター 151 82 51 18 東京都葛飾区
14 岩手医科大学附属病院 148 52 50 46 岩手県盛岡市
14 埼玉医科大学国際医療センター 148 54 46 48 埼玉県日高市
14 群馬県立心臓血管センター 148 51 58 39 群馬県前橋市
17 滋賀医科大学医学部附属病院 142 36 62 44 滋賀県大津市
18 名古屋第一赤十字病院 133 65 42 26 愛知県名古屋市
19 静岡市立静岡病院 127 43 45 39 静岡県静岡市
20 済生会熊本病院 123 36 51 36 熊本県熊本市
21 近畿大学医学部奈良病院 119 62 33 24 奈良県生駒市
21 葉山ハートセンター 119 44 65 10 神奈川県三浦郡
23 日本大学医学部附属板橋病院 111 56 31 24 東京都板橋区
24 天理よろづ相談所病院 110 20 41 49 奈良県天理市
25 徳島赤十字病院 109 42 30 37 徳島県小松島市
25 鹿児島医療センター 109 37 31 41 鹿児島県鹿児島市
27 名古屋大学医学部附属病院 108 27 31 50 愛知県名古屋市
28 川崎幸病院 107 107 神奈川県川崎市
29 神戸大学医学部附属病院 105 17 39 49 兵庫県神戸市
29 神戸市立医療センター中央市民病院 105 25 55 25 兵庫県神戸市
31 仙台厚生病院 100 38 40 22 宮城県仙台市
32 横浜市立大学附属市民総合医療センター 96 32 15 49 神奈川県横浜市
32 立川綜合病院 96 37 40 19 新潟県長岡市
34 大分大学医学部附属病院 92 28 28 36 大分県由布市
34 宮崎県立宮崎病院 92 24 32 36 宮崎県宮崎市
34 大阪大学医学部附属病院 92 30 41 21 大阪府吹田市
37 近畿大学医学部附属病院 90 39 22 29 大阪府大阪狭山市
38 山梨県立中央病院 89 21 39 29 山梨県甲府市
39 自治医科大学附属病院 87 11 43 33 栃木県下野市
40 大阪医科大学附属病院 84 31 32 21 大阪府高槻市
40 安城更生病院 84 32 28 24 愛知県安城市
42 東京慈恵会医科大学附属病院 83 36 23 24 東京都港区
43 獨協医科大学病院 82 42 28 12 栃木県下都賀郡
43 広島市立広島市民病院 82 24 28 30 広島県広島市
43 青森市民病院 82 50 22 10 青森県青森市
46 慶応義塾大学病院 81 12 40 29 東京都新宿区
46 船橋市立医療センター 81 34 27 20 千葉県船橋市
48 近森病院 80 44 25 11 高知県高知市
49 長崎大学病院 79 30 36 13 長崎県長崎市
49 京都府立医科大学附属病院 79 36 28 15 京都府京都市

ランキングの補足

弁膜症手術の症例数には、二つ以上の弁を同時に手術した連合弁膜症手術の数も含んでいます。

大動脈疾患手術の数値は、各病院が、腹部大動脈瘤を含めた非破裂、破裂動脈瘤、解離性大動脈瘤に対して行った手術の半年間の症例数です。バイパス手術、弁膜症手術に比べると、大動脈疾患手術の症例数が多い病院は限られます。

心臓外科手術は、国内外で症例数が多い施設のほうが治療成績は良いと言われています。特に胸部大動脈疾患の治療は、2〜3人しか心臓外科医がいないような病院で行うのは大変なことであり、心臓外科手術全体の救命率を上げるためにも、病院の集約化が必要とされています。

「−」は10例未満、または分析対象外とされたものです。

心臓病(心臓外科手術)の名医