食道がんについて
食道がんの病院ランキング
↓最下部にランキングの補足があります。
医療機関名 | 食道がん手術数 | 内視鏡治療 | 手術なし | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学医学部附属順天堂病院 | 65 | 46 | 100 | 東京都文京区 |
2 | 恵佑会札幌病院 | 64 | 99 | 211 | 北海道札幌市 |
3 | 東海大学医学部付属病院 | 55 | 80 | 152 | 神奈川県伊勢原市 |
4 | 国立がん研究センター中央病院 | 50 | 93 | 312 | 東京都中央区 |
4 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 50 | 39 | 98 | 大阪府大阪市 |
6 | 国立がん研究センター東病院 | 42 | 83 | 257 | 千葉県柏市 |
7 | 大阪大学医学部附属病院 | 39 | 18 | 55 | 大阪府吹田市 |
7 | がん研有明病院 | 39 | 70 | 153 | 東京都江東区 |
9 | 岡山大学病院 | 38 | 26 | 31 | 岡山県岡山市 |
10 | 愛知県がんセンター中央病院 | 35 | 46 | 202 | 愛知県名古屋市 |
11 | 近畿大学医学部附属病院 | 34 | 30 | 109 | 大阪府大阪狭山市 |
11 | 大阪国際がんセンター | 34 | 63 | 156 | 大阪府大阪市 |
13 | 名古屋大学医学部附属病院 | 29 | 10 | 74 | 愛知県名古屋市 |
13 | 熊本大学医学部附属病院 | 29 | 19 | 134 | 熊本県熊本市 |
15 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 28 | 49 | 127 | 東京都文京区 |
16 | 東北大学病院 | 26 | 41 | 84 | 宮城県仙台市 |
16 | 静岡県立総合病院 | 26 | 16 | 98 | 静岡県静岡市 |
16 | 静岡県立静岡がんセンター | 26 | 52 | 155 | 静岡県駿東郡 |
19 | 弘前大学医学部附属病院 | 25 | − | 19 | 青森県弘前市 |
19 | 昭和大学病院 | 25 | 18 | 70 | 東京都品川区 |
19 | 東京大学医学部附属病院 | 25 | 18 | 82 | 東京都文京区 |
19 | 都立駒込病院 | 25 | 73 | 194 | 東京都文京区 |
23 | 防衛医科大学校病院 | 24 | 12 | 51 | 埼玉県所沢市 |
23 | 広島大学病院 | 24 | 50 | 91 | 広島県広島市 |
23 | 兵庫県立がんセンター | 24 | 23 | 79 | 兵庫県明石市 |
26 | 大分大学医学部附属病院 | 23 | 15 | 28 | 大分県由布氏 |
26 | 虎の門病院 | 23 | 70 | 137 | 東京都港区 |
28 | 慶応義塾大学病院 | 21 | 35 | 112 | 東京都新宿区 |
28 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 21 | 15 | 71 | 和歌山県和歌山市 |
30 | 岩手医科大学附属病院 | 20 | 11 | 35 | 岩手県盛岡市 |
30 | 千葉大学医学部附属病院 | 20 | 36 | 91 | 千葉県千葉市 |
30 | 京都大学医学部附属病院 | 20 | 33 | 149 | 京都府京都市 |
33 | 群馬大学医学部附属病院 | 19 | 13 | 86 | 群馬県前橋市 |
33 | 京都府立医科大学附属病院 | 19 | 22 | 59 | 京都府京都市 |
33 | 九州大学病院 | 19 | 17 | 86 | 福岡県福岡市 |
33 | 鹿児島大学病院 | 19 | 29 | 77 | 鹿児島県鹿児島市 |
37 | 神戸大学医学部附属病院 | 17 | 54 | 65 | 兵庫県神戸市 |
37 | 久留米大学病院 | 17 | 34 | 66 | 福岡県久留米市 |
39 | 自治医科大学附属病院 | 16 | 26 | 51 | 栃木県下野市 |
39 | 名古屋市立大学病院 | 16 | − | 58 | 愛知県名古屋市 |
39 | 岩手県立中央病院 | 16 | − | 15 | 岩手県盛岡市 |
39 | 山形県立中央病院 | 16 | 12 | 39 | 山形県山形市 |
39 | 千葉県がんセンター | 16 | 30 | 96 | 千葉県千葉市 |
39 | 広島市立広島市民病院 | 16 | 13 | 48 | 広島県広島市 |
39 | 埼玉医科大学国際医療センター | 16 | 23 | 52 | 埼玉県日高市 |
39 | 新潟市民病院 | 16 | − | 48 | 新潟県新潟市 |
39 | 大阪市立総合医療センター | 16 | 13 | 61 | 大阪府大阪市 |
ランキングの補足
他のがんに比べ、患者の数が少ないこともあり、食道がんの手術を実施する病院は限られています。ランキングに、がん専門病院と大学病院が名を連ねるのは、手術の専門性と難易度が高いことが最大の要因です。なかでも、50症例以上の病院は「食道がんの最後の砦」として特に難易度の高い症例が持ち込まれます。
MRIやCTでは、がんが周囲の臓器に食い込んでいるか否かをはっきりと把握できないことがあります。そんな場合の手術適応の判断は、個々の医師の経験によるところが大きいと言えます。
患者はどうしても、手術のリスク、体に大きくメスを入れること、食道を取ることで手術前の食生活が維持できないことに目がいきがちです。しかし、手術ができるなら、それが治療の第一選択となります。
どの治療方法を選択しても、厳しい病気であることの自覚なしには、食道がんの治療は進みません。自らの症状、手術のリスク、術後の食事環境の低下を全て引き受ける覚悟をもち、治療を行うのか、それとも、そこまでの覚悟がないので、きつい治療を避けるのかを、自分自身で決める必要があります。一度決めたら治療に専念し、迷わないことも必要となります。
「−」は10例未満、または分析対象外とされたものです。