脳疾患について
脳疾患の病院ランキング
↓最下部にランキングの補足があります。
医療機関名 | 合計 | 脳腫瘍手術 | 破裂脳動脈瘤開頭術 | 未破裂脳動脈瘤開頭術 | 未破裂脳動脈瘤血管内治療 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川赤十字病院 | 183 | 28 | 29 | 126 | − | 北海道旭川市 |
2 | 東京女子医科大学病院 | 172 | 119 | − | 53 | − | 東京都新宿区 |
3 | 藤田医科大学病院 | 166 | 17 | 33 | 83 | 33 | 愛知県豊明市 |
4 | 富永病院 | 149 | 35 | 10 | 77 | 27 | 大阪府大阪市 |
5 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 132 | 30 | 17 | 56 | 29 | 兵庫県神戸市 |
6 | 中村記念病院 | 115 | 47 | 20 | 28 | 20 | 北海道札幌市 |
7 | 聖麗メモリアル病院 | 111 | 20 | 16 | 75 | − | 茨城県日立市 |
8 | 獨協医科大学病院 | 91 | 49 | 16 | 26 | − | 栃木県下都賀郡 |
9 | 慶應義塾大学病院 | 89 | 63 | − | 16 | 10 | 東京都新宿区 |
9 | 埼玉医科大学国際医療センター | 89 | 16 | 20 | 19 | 34 | 埼玉県日高市 |
11 | 横浜医療センター | 88 | 36 | 17 | 35 | − | 神奈川県横浜市 |
11 | 済生会熊本病院 | 88 | 19 | 21 | 48 | − | 熊本県熊本市 |
13 | 東京都立多摩総合医療センター | 86 | 20 | 29 | 37 | − | 東京都府中市 |
14 | 国立循環器病センター | 82 | 11 | 19 | 32 | 20 | 大阪府吹田市 |
15 | 済生会八幡総合病院 | 80 | 22 | 13 | 45 | − | 福岡県北九州市 |
16 | 大西脳神経外科病院 | 79 | 20 | 17 | 42 | − | 兵庫県明石市 |
17 | 馬場記念病院 | 76 | 18 | 23 | 23 | 12 | 大阪府堺市 |
18 | 釧路孝仁会記念病院 | 73 | 20 | − | 53 | − | 北海道釧路市 |
18 | 北野病院 | 73 | 36 | − | 37 | − | 大阪府大阪市 |
20 | 大田記念病院 | 69 | 20 | 11 | 22 | 16 | 広島県福山市 |
20 | 虎の門病院 | 69 | 42 | − | − | 27 | 東京都港区 |
22 | 岩手医科大学附属病院 | 68 | 38 | 18 | 12 | − | 岩手県盛岡市 |
23 | 脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 | 67 | 33 | 21 | 13 | − | 福島県郡山市 |
24 | 大阪脳神経外科病院 | 66 | 13 | 19 | 13 | 21 | 大阪府豊中市 |
25 | 横須賀共済病院 | 65 | 31 | 14 | 20 | − | 神奈川県横須賀市 |
26 | 奈良県立医科大学附属病院 | 61 | 25 | 23 | 13 | − | 奈良県橿原市 |
26 | 厚地脳神経外科病院 | 61 | 22 | 18 | 21 | − | 鹿児島県鹿児島市 |
26 | 東海大学医学部付属病院 | 61 | 13 | 33 | − | 15 | 神奈川県伊勢原市 |
29 | 公立昭和病院 | 60 | 15 | 31 | 14 | − | 東京都小平市 |
30 | 手稲渓仁会病院 | 59 | 13 | 17 | 16 | 13 | 北海道札幌市 |
31 | 杏林大学医学部付属病院 | 58 | 17 | 25 | 16 | − | 東京都三鷹市 |
31 | 東京警察病院 | 58 | 58 | − | − | − | 東京都中野区 |
33 | 森山記念病院 | 56 | 23 | 19 | 14 | − | 東京都江戸川区 |
33 | 北里大学病院 | 56 | 25 | 16 | − | 15 | 神奈川県相模原市 |
35 | 福岡大学筑紫病院 | 55 | 13 | − | 30 | 12 | 福岡県筑紫野市 |
35 | 岐阜大学医学部附属病院 | 55 | 26 | − | 16 | 13 | 岐阜県岐阜市 |
37 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 54 | 39 | 15 | − | − | 東京都文京区 |
37 | 広島市立広島市民病院 | 54 | 19 | 13 | 12 | 10 | 広島県広島市 |
39 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 52 | 19 | − | 33 | − | 静岡県伊豆の国市 |
40 | 横浜市立大学附属病院 | 51 | 37 | − | 14 | − | 神奈川県横浜市 |
40 | 新小文字病院 | 51 | 27 | 11 | 13 | − | 福岡県北九州市 |
42 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 49 | 10 | 12 | 27 | − | 神奈川県横浜市 |
42 | 熊本赤十字病院 | 49 | − | 34 | 15 | − | 熊本県熊本市 |
44 | 北斗病院 | 47 | 10 | − | 37 | − | 北海道帯広市 |
45 | 十和田市立中央病院 | 46 | 10 | 10 | 26 | − | 青森県十和田市 |
46 | 青森県立中央病院 | 44 | − | 17 | 27 | − | 青森県青森市 |
47 | 弘前大学医学部附属病院 | 43 | 15 | 28 | − | − | 青森県弘前市 |
47 | 東京都立墨東病院 | 43 | 11 | 32 | − | − | 東京都墨田区 |
49 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 42 | 23 | 19 | − | − | 東京都板橋区 |
49 | 新潟大学医歯学総合病院 | 42 | 42 | − | − | − | 新潟県新潟市 |
49 | 倉敷中央病院 | 42 | 12 | 20 | 10 | − | 岡山県倉敷市 |
ランキングの補足
開頭術と血管内治療双方を手がけ、患者に応じて使い分ける施設もありますが、多くは得意の施術方法をもっています。
ミリ単位の頭蓋内の血管を扱う非常に難度が高い治療だけに、100%の成功率を期待すべくもなく、手術の技量が施設や医師で大きく差があるのが実情です。
「手術が必要である」としながらも「手術が難しいので、様子を見ましょう」という結論になったら、「できそうな病院をご紹介いただけませんか?」と主治医に丁寧にお願いするなり、自分で探すことが必要と言えます。
「−」は10例未満、または分析対象外とされたものです。