乳がんについて
乳がんの病院ランキング
↓最下部にランキングの補足があります。
医療機関名 | 乳がん手術数 | 手術なし | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
1 | がん研有明病院 | 608 | 101 | 東京都江東区 |
2 | 聖路加国際病院 | 383 | − | 東京都中央区 |
3 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 269 | 10 | 神奈川県川崎市 |
4 | 国立がん研究センター中央病院 | 265 | 43 | 東京都中央区 |
5 | 四国がんセンター | 262 | 246 | 愛媛県松山市 |
6 | 久留米総合病院 | 240 | 49 | 福岡県久留米市 |
7 | 北九州市立医療センター | 230 | − | 福岡県北九州市 |
8 | 愛知県がんセンター中央病院 | 219 | − | 愛知県名古屋市 |
9 | 順天堂大学医学部附属順天堂病院 | 206 | 47 | 東京都文京区 |
10 | 広島市立広島市民病院 | 199 | 24 | 広島県広島市 |
11 | 大阪大学医学部附属病院 | 191 | 119 | 大阪府吹田市 |
12 | 亀田総合病院 | 188 | 134 | 千葉県鴨川市 |
12 | 千葉県がんセンター | 188 | 37 | 千葉県千葉市 |
14 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 186 | 767 | 新潟県新潟市 |
15 | 熊本市立熊本市民病院 | 184 | 305 | 熊本県熊本市 |
16 | 都立駒込病院 | 178 | 162 | 東京都文京区 |
16 | 東北公済病院 | 178 | 476 | 宮城県仙台市 |
18 | 埼玉医科大学国際医療センター | 167 | 22 | 埼玉県日高市 |
19 | 東海大学医学部付属病院 | 161 | 23 | 神奈川県伊勢原市 |
19 | 九州がんセンター | 161 | 336 | 福岡県福岡市 |
21 | 静岡県立静岡がんセンター | 160 | 17 | 静岡県駿東郡 |
22 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 154 | 13 | 神奈川県横浜市 |
23 | 虎の門病院 | 153 | 97 | 東京都港区 |
24 | 川崎医科大学附属病院 | 143 | 122 | 岡山県倉敷市 |
24 | 静岡県立総合病院 | 143 | 20 | 静岡県静岡市 |
26 | 博愛会病院 | 142 | 279 | 福岡県福岡市 |
27 | 北里大学病院 | 132 | 129 | 神奈川県相模原市 |
27 | 相良病院 | 132 | 225 | 鹿児島県鹿児島市 |
29 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 131 | 24 | 東京都港区 |
29 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 131 | 41 | 東京都板橋区 |
31 | さいたま赤十字病院 | 127 | 12 | 埼玉県さいたま市 |
32 | 大船中央病院 | 125 | 106 | 神奈川県鎌倉市 |
33 | 大阪医療センター | 121 | 40 | 大阪府大阪市 |
34 | 関西ろうさい病院 | 120 | 86 | 兵庫県尼崎市 |
35 | 東京女子医科大学病院 | 118 | 58 | 東京都新宿区 |
36 | 群馬大学医学部附属病院 | 117 | − | 群馬県前橋市 |
37 | 千葉大学医学部附属病院 | 112 | − | 千葉県千葉市 |
37 | 名古屋大学医学部附属病院 | 112 | 13 | 愛知県名古屋市 |
39 | 旭川医科大学病院 | 109 | 24 | 北海道旭川市 |
39 | 栃木県立がんセンター | 109 | 32 | 栃木県宇都宮市 |
41 | 京林大学医学部附属病院 | 107 | 20 | 東京都三鷹市 |
41 | 三重大学医学部附属病院 | 107 | 62 | 三重県津市 |
43 | 兵庫県立がんセンター | 105 | 13 | 兵庫県明石市 |
44 | 市立奈良病院 | 101 | 12 | 奈良県奈良市 |
45 | 聖隷浜松病院 | 99 | 56 | 静岡県浜松市 |
45 | 大阪病院 | 99 | 83 | 大阪府大阪市 |
47 | 慶應義塾大学病院 | 96 | 39 | 東京都新宿区 |
47 | 複十字病院 | 96 | 75 | 東京都清瀬市 |
49 | 帝京大学医学部附属病院 | 94 | 17 | 東京都板橋区 |
49 | 筑波メディカルセンター病院 | 94 | 19 | 茨城県つくば市 |
49 | 福井県済生会病院 | 94 | 63 | 福井県福井市 |
ランキングの補足
症例数が多い病院には、乳がん治療に不可欠な乳腺外科医をはじめ、各分野の専門家が揃っている可能性が高いと言えます。「手術なし」の件数は、入院治療で実施した化学療法などの件数となります。薬物療法は外来で行われるケースも多いため、参考値としてご覧ください。
日本乳癌学会の登録データベースを利用して2005年に調査した結果では、ホルモン感受性検査の実施率は97%、HER-2検査の実施率は72%程度だったようです。症例数の多い病院を中心にした調査でさえ、この結果であることを考えますと、乳がん治療を行う医療機関全体での、HER-2検査実施率はさらに低い可能性が高いと言えます。乳がん治療は、この二つの検査を実施している病院を選ぶ必要があります。もしも、ホルモン感受性、HER-2がともに陽性なのに、これらの検査を受けていなければ、みすみす再発のリスクを減らすチャンスを逃すことになってしまいます。
病院別の標準治療遵守率や生存率は、残念ながら公開されていませんが、少なくとも、年間手術症例数が50以上あって、乳腺専門医がいること、上記の二つの検査とセンチネルリンパ節生検を受けられることが病院選びの目安となります。
「−」は10例未満、または分析対象外とされたものです。