肺がんについて

肺がんの病院ランキング

↓最下部にランキングの補足があります。

医療機関名 肺がん手術数 手術なし 所在地
1 国立がん研究センター中央病院 209 525 東京都中央区
2 国立がん研究センター東病院 160 701 千葉県柏市
3 姫路医療センター 156 645 兵庫県姫路市
4 順天堂大学医学部附属順天堂病院 151 143 東京都文京区
5 がん研有明病院 142 344 東京都江東区
6 愛知県がんセンター中央病院 135 504 愛知県名古屋市
7 東京医科大学病院 125 302 東京都新宿区
7 兵庫県立がんセンター 125 425 兵庫県明石市
9 新潟県立がんセンター新潟病院 124 452 新潟県新潟市
9 静岡県立静岡がんセンター 124 522 静岡県駿東郡
11 神奈川県立がんセンター 123 395 神奈川県横浜市
12 倉敷中央病院 121 307 岡山県倉敷市
13 広島市立広島市民病院 119 237 広島県広島市
14 虎の門病院 117 221 東京都港区
15 四国がんセンター 111 307 愛媛県松山市
16 札幌南三条病院 110 733 北海道札幌市
17 京都大学医学部附属病院 104 264 京都府京都市
18 石川県立中央病院 102 158 石川県金沢市
19 仙台厚生病院 100 384 宮城県仙台市
20 名古屋大学医学部附属病院 98 272 愛知県名古屋市
20 名古屋第一赤十字病院 98 275 愛知県名古屋市
22 金沢大学附属病院 96 209 石川県金沢市
22 聖隷三方原病院 96 365 静岡県浜松市
24 天理よろづ相談所病院 95 493 奈良県天理市
25 大阪国際がんセンター 94 471 大阪府大阪市
26 岡山大学病院 93 252 岡山県岡山市
26 大阪市立総合医療センター 93 270 大阪府大阪市
28 日本赤十字社 和歌山医療センター 92 223 和歌山県和歌山市
29 千葉県がんセンター 89 190 千葉県千葉市
30 東京大学医学部附属病院 86 256 東京都文京区
31 自治医科大学附属病院 84 166 栃木県下野市
31 近畿大学医学部附属病院 84 198 大阪府大阪狭山市
33 千葉大学医学部附属病院 83 285 千葉県千葉市
34 熊本大学医学部附属病院 82 184 熊本県熊本市
35 東海大学医学部付属病院 81 744 神奈川県伊勢原市
36 九州医療センター 80 433 福岡県福岡市
37 兵庫医科大学病院 78 300 兵庫県西宮市
37 埼玉医科大学国際医療センター 78 272 埼玉県日高市
39 長岡中央綜合病院 76 168 新潟県長岡市
40 奈良県立医科大学附属病院 75 224 奈良県橿原市
41 鹿児島大学病院 74 134 鹿児島県鹿児島市
41 熊本中央病院 74 285 熊本県熊本市
43 佐久総合病院 72 136 長野県佐久市
43 北九州市立医療センター 72 236 福岡県北九州市
45 群馬大学医学部附属病院 71 105 群馬県前橋市
45 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 71 513 埼玉県熊谷市
47 都立駒込病院 69 257 東京都文京区
47 富山県立中央病院 69 96 富山県富山市
49 東京女子医科大学病院 68 188 東京都新宿区
49 慶應義塾大学病院 68 371 東京都新宿区
49 広島大学病院 68 253 広島県広島市

ランキングの補足

「手術なし」の件数は、入院治療で化学療法や放射線療法、二つを併用する化学放射線療法を行った症例数の合計となります。

適切な治療を選ぶためにも、放射線療法装置があって、呼吸器外科医、肺がんの化学療法専門の医師、放射線療法医の専門医が揃っている病院が望ましいと言えます。

三つの専門医のうち、特に不足しているのは、放射線療法の専門医です。放射線療法の専門医がいる病院かどうかは、日本放射線腫瘍学会のホームページで確認できます。

肺がんの手術や化学療法の症例数がが多い病院であれば、各専門家が揃っている可能性が高いと言えます。

肺がんの名医