大腸がんについて
大腸がんの病院ランキング
↓最下部にランキングの補足があります。
医療機関名 | 大腸がん切除合計 | 結腸切除 | 直腸切除 | 手術なし | 内視鏡治療 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | がん研有明病院 | 204 | 120 | 84 | 116 | 42 | 東京都江東区 |
2 | 国立がん研究センター中央病院 | 186 | 97 | 89 | 90 | 74 | 東京都中央区 |
3 | 都立駒込病院 | 171 | 97 | 74 | 123 | 39 | 東京都文京区 |
4 | 静岡県立静岡がんセンター | 170 | 93 | 77 | 105 | 52 | 静岡県駿東郡 |
5 | 昭和大学横浜市北部病院 | 169 | 87 | 82 | 515 | 98 | 神奈川県横浜市 |
6 | 恵祐会札幌病院 | 153 | 83 | 70 | 207 | 43 | 北海道札幌市 |
7 | 国立がん研究センター東病院 | 152 | 64 | 88 | 49 | 12 | 千葉県柏市 |
8 | 虎の門病院 | 150 | 86 | 64 | 350 | 46 | 東京都港区 |
8 | 埼玉医科大学国際医療センター | 150 | 99 | 51 | 11 | 39 | 埼玉県日高市 |
10 | 岩手県立中央病院 | 149 | 87 | 62 | 13 | − | 岩手県盛岡市 |
11 | 大阪医科大学附属病院 | 132 | 68 | 64 | 52 | 24 | 大阪府高槻市 |
12 | 横浜市立市民病院 | 131 | 65 | 66 | 120 | 14 | 神奈川県横浜市 |
13 | 高知医療センター | 128 | 70 | 58 | 31 | − | 高知県高知市 |
14 | 東京女子医科大学病院 | 127 | 86 | 41 | 85 | − | 東京都新宿区 |
15 | 大阪赤十字病院 | 123 | 63 | 60 | 57 | 54 | 大阪府大阪市 |
16 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 122 | 77 | 45 | 38 | 13 | 埼玉県さいたま市 |
17 | 防衛医科大学校病院 | 120 | 61 | 59 | − | − | 埼玉県所沢市 |
18 | 東京都立多摩総合医療センター | 118 | 75 | 43 | 124 | − | 東京都府中市 |
19 | 大垣市民病院 | 116 | 66 | 50 | 90 | − | 岐阜県大垣市 |
20 | 済生会横浜市東部病院 | 115 | 64 | 51 | 16 | − | 神奈川県横浜市 |
21 | 静岡県立総合病院 | 111 | 73 | 38 | 46 | 11 | 静岡県静岡市 |
22 | 岡山済生会総合病院 | 109 | 58 | 51 | 36 | 10 | 岡山県岡山市 |
23 | 獨協医科大学病院 | 108 | 71 | 37 | 293 | − | 栃木県下都賀郡 |
23 | 愛知県がんセンター中央病院 | 108 | 52 | 56 | 77 | 10 | 愛知県名古屋市 |
25 | 長岡中央綜合病院 | 107 | 63 | 44 | 245 | − | 新潟県長岡市 |
25 | 名古屋第二赤十字病院 | 107 | 82 | 25 | 98 | 11 | 愛知県名古屋市 |
27 | 自治医科大学附属病院 | 104 | 69 | 35 | 12 | 62 | 栃木県下野市 |
28 | 岩手医科大学附属病院 | 101 | 56 | 45 | 43 | − | 岩手県盛岡市 |
29 | 藤田医科大学病院 | 100 | 45 | 55 | 41 | − | 愛知県豊明市 |
29 | 豊橋市民病院 | 100 | 65 | 35 | 54 | − | 愛知県豊橋市 |
29 | 山形県立中央病院 | 100 | 58 | 42 | 164 | 19 | 山形県山形市 |
29 | 富山県立中央病院 | 100 | 64 | 36 | 25 | 60 | 富山県富山市 |
33 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 99 | 58 | 41 | − | 47 | 神奈川県横浜市 |
33 | 仙台厚生病院 | 99 | 67 | 32 | 146 | 79 | 宮城県仙台市 |
33 | 仙台オープン病院 | 99 | 73 | 26 | 150 | 117 | 宮城県仙台市 |
36 | 倉敷中央病院 | 96 | 59 | 37 | 204 | − | 岡山県倉敷市 |
36 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 96 | 58 | 38 | 68 | 12 | 新潟県新潟市 |
38 | 名古屋第一赤十字病院 | 95 | 69 | 26 | 47 | − | 愛知県名古屋市 |
39 | 仙台医療センター | 94 | 44 | 50 | 105 | − | 宮城県仙台市 |
40 | 名古屋大学医学部附属病院 | 92 | 41 | 51 | 38 | − | 愛知県名古屋市 |
40 | 市立豊中病院 | 92 | 58 | 34 | 36 | 11 | 大阪府豊中市 |
42 | 東京医科大学病院 | 91 | 52 | 39 | 59 | 23 | 東京都新宿区 |
42 | 大阪市立総合医療センター | 91 | 63 | 28 | 30 | 26 | 大阪府大阪市 |
44 | 杏林大学医学部付属病院 | 90 | 51 | 39 | 215 | − | 東京都三鷹市 |
44 | 日本赤十字社医療センター | 90 | 41 | 49 | 285 | 17 | 東京都渋谷区 |
44 | 京都第二赤十字病院 | 90 | 44 | 46 | 199 | 50 | 京都府京都市 |
44 | 大阪医療センター | 90 | 46 | 44 | 197 | 15 | 大阪府大阪市 |
44 | 広島市立広島市民病院 | 90 | 49 | 41 | 15 | 19 | 広島県広島市 |
44 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 90 | 59 | 31 | − | − | 兵庫県神戸市 |
50 | 東海大学医学部付属病院 | 89 | 50 | 39 | 400 | 22 | 神奈川県伊勢原市 |
50 | 国保旭中央病院 | 89 | 41 | 48 | 17 | 10 | 千葉県旭市 |
50 | 兵庫県立がんセンター | 89 | 44 | 45 | 61 | − | 兵庫県明石市 |
ランキングの補足
腹腔鏡手術に対する考え方は、病院によって大きく異なります。腹腔鏡手術に力を入れている病院もあれば、開腹手術に力を入れている病院もあります。従って、開腹手術に力を入れている病院で腹腔鏡手術を受ける、腹腔鏡手術に力を入れている病院で開腹手術を受けるのはリスクが高いことになります。
開腹手術にしても腹腔鏡手術にしても、技術の差は病院や医師によって非常に大きいのが現状です。とりわけ直腸がんの手術は、病院や医師による技術の差が著しいと言えます。
病院選びは、上記のことを踏まえ、インターネットなどを使って、検索されるのが良いと言えます。施設のホームページや担当医についての、経歴や得意領域、論文の内容などを調べると良いでしょう。
「−」は10例未満、または分析対象外とされたものです。